アルミニウム相場


アルミニウム建値

月間平均推移

(円/トン)
アルミ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1月 299.7 260.8 232.3 307.8 244.9 236.8 205.4 243.5 248.3 163.9 305.8
2月 264.0 233.3 309.3 242.3 249.2 213.1 249.4 229.7 158.7 340.8
3月 270.9 228.5 306.0 245.4 240.1 222.4 250.3 243.0 166.7 346.0
4月 269.1 225.8 306.7 260.6 243.0 208.7 264.6 262.3 178.2 347.7
5月 272.4 222.8 305.5 251.8 247.1 204.6 250.8 231.6 177.6 347.3
6月 266.0 221.2 284.9 267.0 237.6 196.9 248.3 219.2 191.3 361.5
7月 270.1 219.7 257.7 284.0 236.8 195.3 242.1 217.3 200.8 374.2
8月 277.9 215.0 246.6 289.9 237.2 191.2 225.3 224.9 228.4 349.2
9月 287.9 210.9 246.8 298.2 235.2 207.8 217.9 223.8 211.6 315.1
10月 295.4 221.3 236.5 295.5 236.8 207.3 207.2 232.8 213.2 255.6
11月 299.5 239.2 235.9 332.8 235.8 209.3 203.9 234.2 216.9 220.2
12月 286.4 254.4 238.1 324.0 240.8 229.4 200.5 237.6 235.4 175.6

銅合金の鋳造製品や
試作開発についてのお問合せ・ご相談
お問い合わせ電話番号:076-463-5668ホームページからのお問い合わせ

銅合金の遠心鋳造、連続鋳造製品製造の中野合金株式会社〒930-3261 富山県中新川郡立山町野町353
TEL:076-463-5668 FAX:076-463-5166

Copyright(c) NAKANO METAL Co.,Ltd. All rights reserved.

このページの上段へ